資料概覽
| 一號客運大樓 (T1) | 二號客運大樓 (T2) | |
| 位置 | 二號客運大樓毗鄰一號客運大樓 | |
| 樓面面積 | 57 萬平方米 | 14 萬平方米 |
| 旅客登記櫃檯 | 321 個 | 56 個 (可增至 112 個) |
| 互聯網服務 | 兩座客運大樓、北衛星客運廊及海天客運碼頭均免費提供 Wi-Fi 無線上網服務 | |
| 旅客服務中心 | 位於第 7 層 | 位於第 5 層 |
| 手推行李車 | 非禁區: 6 700 架 禁區: 3 500 架 |
非禁區: 460 架 |
| 公眾座椅 | 大堂座椅: 11 700 張 美食廣場: 1 200 張 |
大堂座椅: 700 張 美食廣場: 400 張 |
| 升降機 | 115台 | 32 台 |
| 洗手間 | 50組 | 10 組 |
| 嬰兒室 | 21 個 | 5 個 |
| 商店 |
|
|
| 停車場設施 |
|
|
| 多式聯運系統 | 來往香港多個地點:
|
|
| 香港國際機場 | ||
| 機場名稱 | 香港國際機場 | |
| 機場啟用 | 1998 年 7 月 | |
| 航空網絡 | 約100家航空公司提供航班前往全球約160 個航點,當中約 40個位於中國內地。 | |
| 機場總面積 | 1 255 公頃 | |
| 客運量 (2011年) |
5 390 萬人次 | |
| 貨運量 (2011年) |
390 萬公噸 | |
| 跑道容量 | 繁忙時段每小時 63 架次 | |
| 客運大樓 | 兩座 (一號及二號客運大樓) | |
| 跑道 | 兩條 (南跑道及北跑道) | |
| 跑道長度 | 3 800 米 | |
| 停機位 | 客運: 廊前 59 個、遠方 27 個 貨運: 34 個 |
|
| 機場僱員人數 | 約65 000人 | |
| 服務時間 | 每天 24 小時運作 | |
| 酒店 | 富豪機場酒店
|
|