资料概览
| 一号客运大楼 (T1) | 二号客运大楼 (T2) | |
| 位置 | 二号客运大楼毗邻一号客运大楼 | |
| 楼面面积 | 57 万平方米 | 14 万平方米 |
| 旅客登记柜台 | 321 个 | 56 个 (可增至 112 个) |
| 互联网服务 | 两座客运大楼、北卫星客运廊及海天客运码头均免费提供 Wi-Fi 无线上网服务 | |
| 旅客服务中心 | 位於第 7 层 | 位於第 5 层 |
| 手推行李车 | 非禁区: 6 700 架 禁区: 3 500 架 |
非禁区: 460 架 |
| 公众座椅 | 大堂座椅: 11 700 张 美食广场: 1 200 张 |
大堂座椅: 700 张 美食广场: 400 张 |
| 升降机 | 115台 | 32台 |
| 洗手间 | 50组 | 10组 |
| 婴儿室 | 21 个 | 5 个 |
| 商店 |
|
|
| 停车场设施 |
|
|
| 多式联运系统 | 来往香港多个地点:
|
|
| 香港国际机场 | ||
| 机场名称 | 香港国际机场 | |
| 机场启用 | 1998 年 7 月 | |
| 航空网络 | 约100家航空公司提供航班前往全球约160 个航点,当中约 40个位於中国内地。 | |
| 机场总面积 | 1 255 公顷 | |
| 客运量 (2011年) |
5 390 万人次 | |
| 货运量 (2011年) |
390 万公吨 | |
| 跑道容量 | 繁忙时段每小时 63 架次 | |
| 客运大楼 | 两座 (一号及二号客运大楼) | |
| 跑道 | 两条 (南跑道及北跑道) | |
| 跑道长度 | 3 800 米 | |
| 停机位 | 客运: 廊前 59 个、远方27 个 货运: 34 个 |
|
| 机场雇员人数 | 约65 000人 | |
| 服务时间 | 每天 24 小时运作 | |
| 酒店 | 富豪机场酒店
|
|