的士服务快捷灵活。旅客抵达香港国际机场後,可从接机大堂中央出口离开,经左边缓坡道前往的士站轮候的士。
香港的士按指定行驶地区以颜色分类,各类的士均有专用的轮候处。的士分类如下:
- 市区的士 (红色) 服务机场及全港各区,东涌道及南大屿山的道路除外。
- 新界的士(绿色) 服务新界及大屿山指定道路。
- 大屿山的士(蓝色) 服务整个大屿山及机场。
- 所有的士,包括市区 (红色) 、新界 (绿色) 及大屿山 (蓝色) 的士,均可接载乘客前往机场。
- 所有的士均不能前往愉景湾。
| 的士收费 (大约收费) | ||||||||||||||
| 目的地 | 每程收费 (港币)* |
目的地 | 每程收费 (港币)* | |||||||||||
香港岛 |
市区的士 |
新界 |
市区的士 |
新界的士 |
||||||||||
| 香港仔 | $315 | 清水湾 | $305 | $390 | ||||||||||
| 铜锣湾 | $280 | 粉岭站 | $335 | $325 | ||||||||||
| 中环 | $290 | 洪水桥 | $255 | $245 | ||||||||||
| 柴湾 | $335 | 落马洲 (新田) | $290 | $280 | ||||||||||
| 北角 | $300 | 落马洲支线管制站 | $295 | $285 | ||||||||||
| 鲗鱼涌 | $310 | 马鞍山市中心 | $295 | $285 | ||||||||||
| 浅水湾 | $320 | 西贡市中心 | $330 | $330 | ||||||||||
| 小西湾 | $350 | 沙田市中心 | $255 | 不适用 | ||||||||||
| 赤柱 | $345 | 深井 | $190 | $180 | ||||||||||
| 湾仔 | $285 | 深圳湾口岸 (港方口岸区) | $300 | $290 | ||||||||||
| 西区 | $300 | 上水站 | $320 | $310 | ||||||||||
| 大埔墟站 | $305 | $295 | ||||||||||||
| 天水围市中心 | $285 | $270 | ||||||||||||
| 将军澳 | $310 | 不适用 | ||||||||||||
九龙 |
市区的士 |
青衣站 | $180 | $170 | ||||||||||
| 长沙湾 | $215 | 荃湾站 | $195 | $185 | ||||||||||
| 紅磡站 | $225 | 屯门市中心 | $240 | $230 | ||||||||||
| 佐敦 | $220 | 湿地公园 | $285 | $275 | ||||||||||
| 九龙湾 | $255 | 元朗市中心 | $260 | $250 | ||||||||||
| 九龙塘 | $225 | 北大屿山 |
市区 的士 |
新界 的士 |
大屿山 的士 |
|||||||||
| 观塘 | $265 | 亚洲国际博览馆 | $20 | 不适用 | $15 | |||||||||
| 鲤鱼门 | $275 | 香港迪士尼乐园 | $120 | $105 | $120 | |||||||||
| 旺角 | $225 | 欣澳 | $105 | 不适用 | $105 | |||||||||
| 尖沙咀 | $230 | 东涌站 | $50 | 不适用 | $40 | |||||||||
| 尖沙咀 (东) | $230 | 南大屿山 |
市区 的士 |
新界 的士 |
大屿山 的士 |
|||||||||
| 黃大仙 | $215 | 长沙 | 不适用 | 不适用 | $105 | |||||||||
| 油麻地 | $230 | 梅窝 | 不适用 | 不适用 | $130 | |||||||||
| 昂坪 (宝莲寺) | 不适用 | 不适用 | $180 | |||||||||||
| 大澳 | 不适用 | 不适用 | $190 | |||||||||||
*费用不包括的士其他收费,但已包括有关的收费隧道或收费道路的附加费。
注: 司机可就每件摆放在车尾行李箱的行李,或每件摆放在车厢内而长、阔、高总和超过140厘米的行李,收取行李附加费。此外,香港的士并没有限制乘客所携带行李之数目。一般的士车尾行李箱可容纳大约三件〈每件体积为1.7米长 x 0.7米阔 x 0.5米高〉行李。